![]() |
Fuso FN 527 MS 220PS Tronton 10 ban 6x4 |
![]() |
Fuso FN 527 ML 220PS Tronton 10 ban 6x4 |
Fuso FN 527 MS 220PS Tronton 10 ban (6x4)
| Tipe Mesin | 6D16- AT2 / Mesin diesel Turbo 4 Langkah |
| Isi Silinder | 7,545 cc |
| Daya Maximum | 220 / 2.800 PS / RMP |
| Torsi Maksimum | 65 / 1.400 kgm / rpm |
| Kapasitas Tangki | 200 liter |
DIMENSI
| Panjang | 8,260 mm |
| Lebar | 2.460 mm |
| Tinggi | 2.750 mm |
| Jarak Poros Roda | 5,320 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.920 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.850 mm |
| Berat Kosong | 24,800 kg |
TRANSMISI
| Tipe | M852 x 5 |
| Sistem Kemudi | ball nut type with integral type, power booster, telescopic & tilt streering column with steering lock |
SUSPENSI
| Suspensi Depan | Laminated leaf springs dengan shock |
| Suspensi Belakang | laminated leaf springs |
| Rem Depan | Air over hydraulic dengan sirkuit g |
| Rem Belakang | internal expand type pada propeller |
Velg / BAN
| Ukuran Ban Depan | Tunggal, 10.00 - 20 - 16 PR |
| Ukuran Ban Belakang | Lipat 10.00 - 20 - 16PR |
Fuso FN 527 ML 220PS tronton 10 ban (6x4)
| Tipe Mesin | 6D16-3AT2 / Mesin Diesel Turbo 4 langkah |
| Isi Silinder | 7,545 cc |
| Daya Maximum | 220 / 2.800 PS / RMP |
| Torsi Maksimum | 65 / 1.400 kgm / rpm |
| Kapasitas Tangki | 200 liter |
DIMENSI
| Panjang | 8,515 mm |
| Lebar | 2.460 mm |
| Tinggi | 2.750 mm |
| Jarak Poros Roda | 5,450 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.920 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.850 mm |
| Berat Kosong | 24,800 kg |
TRANSMISI
| Tipe | M852 x 5 | ||||||||||||||||||
SUSPENSI
Velg / BAN
|

