FUSO FM 517 HS 220PS 6 BAN (4X2)
Fuso FM 517 HL 220PS 6 ban (4X2)
Fuso FM 517 HS 220PS 4X2
Tipe Mesin | 6D16- 3AT2 / Mesin diesel Turbo 4 Langkah |
Isi Silinder | 7,545 cc |
Daya Maximum | 220 / 2.800 PS / RMP |
Torsi Maksimum | 65 / 1.400 kgm / rpm |
Kapasitas Tangki | 200 liter |
DIMENSI
Panjang | 7,535 mm |
Lebar | 2,410 mm |
Tinggi | 2,710 mm |
Jarak Poros Roda | 4,280 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.885 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,815 mm |
Berat Kosong | 14,030 kg |
TRANSMISI
Tipe | M8S6 |
Sistem Kemudi |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Laminated leaf springs dengan shock |
Suspensi Belakang | laminated leaf springs |
Rem Depan | Air over hydraulic dengan sirkuit g |
Rem Belakang | internal expand type pada propeller |
Velg / BAN
Ukuran Ban Depan | Tunggal, 9.00 - 20 - 14 PR |
Ukuran Ban Belakang | Lipat 9.00 - 20 - 14PR |
FM 517 HL 220PS 4X2
Tipe Mesin | 6D16-3AT2 / Mesin Diesel Turbo 4 langkah |
Isi Silinder | 7,545 cc |
Daya Maximum | 220 / 2.800 PS / RMP |
Torsi Maksimum | 65 / 1.400 kgm / rpm |
Kapasitas Tangki | 200 liter |
DIMENSI
Panjang | 8,705 mm |
Lebar | 2,410 mm |
Tinggi | 2,710 mm |
Jarak Poros Roda | 5,080 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.885 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,815 mm |
Berat Kosong | 14,030 kg |
TRANSMISI
Tipe | M8S6 |
Sistem Kemudi |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Laminated leaf springs dengan shock |
Suspensi Belakang | laminated leaf springs |
Rem Depan | Air over hydraulic dengan sirkuit g |
Rem Belakang | internal expand type pada propeller |
Velg / BAN
Ukuran Ban Depan | Tunggal, 9.00 - 20 - 14 PR |
Ukuran Ban Belakang | Lipat 9.00 - 20 - 14PR |